Kurzprotokoll
Einsatz 2021/05 | |||
---|---|---|---|
Datum | 08.02.2021 | ||
Alarmzeit Pieper | 22:27 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 22:27 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 22:34 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Fontanestr., Rettungsdienst festgefahren | ||
Vorgefundene Lage | Einsatzabbruch durch Leitstelle | ||
Getroffene Maßnahmen | keine | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
|||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 22:34 Uhr |