Kurzprotokoll
Einsatz 2020/47 | |||
---|---|---|---|
Datum | 26.10.2020 | ||
Alarmzeit Pieper | 8:17 Uhr (per Tel.) | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 8:18 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Rauchentwicklung Siedlung | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, alte Einsatzstelle vom 23.10.2020, Eigentümer vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | Abstimmung mit Eigentümer: Glutnester werden von ihm selber gewässert | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 9:30 Uhr |