Kurzprotokoll
Einsatz 2019/45 | |||
---|---|---|---|
Datum | 15.10.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 20:20 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:30 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Fachdienst Führung; Haldensleben, Hamburger Str. 1, CBRN-Einsatz, Treffpunkt FTZ Haldensleben | ||
Vorgefundene Lage | mehrere unklare Krankheits- und Totesfälle; Ursache unbekannt | ||
Getroffene Maßnahmen | FTZ Haldensleben angefahren, Bereitstellung im FTZ, keine Maßnahmen durch Ortsfeuerwehr Oebisfelde | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
8 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 3:00 Uhr |