Kurzprotokoll
Einsatz 2019/44 | |||
---|---|---|---|
Datum | 05.10.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 16:42 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 16:42 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 16:46 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Auflauf Brandmeldeanlage, Gewerbegebiet West | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, Meldergruppe 46, Melder 1 ausgelöst | ||
Getroffene Maßnahmen | Gebäude erkundet und kontrolliert, keine Feststellung, BMA zurückgesetzt, Meldergruppe 46 durch Betreiber deaktiviert | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 17:20 Uhr |