Kurzprotokoll
Einsatz 2019/43 | |||
---|---|---|---|
Datum | 05.10.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 15:03 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 15:03 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 14:56 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Auflauf Brandmeldeanlage, Gewerbegebiet West | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, Meldergruppe 46, Melder 1 ausgelöst | ||
Getroffene Maßnahmen | Gebäude erkundet und kontrolliert, keine Feststellung, BMA zurückgesetzt, Einsatzstelle telefonisch an Betreiber übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 1 9 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 15:46 Uhr |