Kurzprotokoll
Einsatz 2019/41 | |||
---|---|---|---|
Datum | 19.09.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 22:54 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 22:52 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Scherbenteppich Höhe Siedlung Wasserwerk, ca. 50m Länge über komplette Fahrbahnbreite | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, Polizei vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | Einsatzstelle gereinigt | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
1 8 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 23:45 Uhr |