Kurzprotokoll
Einsatz 2019/34 | |||
---|---|---|---|
Datum | 21.08.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 17:28 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 17:28 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 17:31 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Brand Gebäude, Dachboden | ||
Vorgefundene Lage | keine Feststellungen | ||
Getroffene Maßnahmen | kompletten Dachboden kontrolliert, ohne Erkenntnis, Fehlalarm durch Meldenden | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 2 9 4 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 18:00 Uhr |