Kurzprotokoll
| Einsatz 2019/31 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 02.08.2019 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:24 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 19:24 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:31 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Wasser im Keller, Marktstraße | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | mit Tauchpumpe Wasser abgepumpt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2)  | 
            2 8 9  | 
            ||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 21:00 Uhr |