Kurzprotokoll
Einsatz 2019/25 | |||
---|---|---|---|
Datum | 01.07.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 12:50 Uhr (per Tel.) | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 12:51 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Schlüsseldienst, Person wird in Wohnung vermutet | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, ein Fenster gekippt, 5.OG | ||
Getroffene Maßnahmen | Wohnungstür geöffnet, Patient leblos in Wohnung | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 2 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 13:00 Uhr |