Kurzprotokoll
| Einsatz 2019/14 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 28.04.2019 | ||
| Alarmzeit Pieper | 14:46 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 14:46 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 14:50 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Brandmeldeanlage Gewerbegebiet West | ||
| Vorgefundene Lage | ausgelöst Melder 46/1 | ||
| Getroffene Maßnahmen | Lage erkundet, leichte Verrauchung feststellbar, Maschinen mit Wärmebildkamera kontrolliert, Halle gelüftet, Füllanlage kontrolliert, keine weiteren Erkenntnisse, Anlage zurückgesetzt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 16:15 Uhr |