Kurzprotokoll
Einsatz 2019/13 | |||
---|---|---|---|
Datum | 18.04.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 19:02 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 19:02 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:09 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Öl auf dem Mittellandkanal | ||
Vorgefundene Lage | leichter Dieselfilm auf dem Kanal | ||
Getroffene Maßnahmen | Lage erkundet, Einsatzstelle an das Wasser-Schifffahrtsamt telefonisch übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 4 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 19:52 Uhr |