Kurzprotokoll
Einsatz 2019/10 | |||
---|---|---|---|
Datum | 18.03.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 15:21 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 15:21 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 15:25 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Wahrstedt, Stendaler Str., Schornsteinbrand | ||
Vorgefundene Lage | Einsatzabbruch auf Anfahrt | ||
Getroffene Maßnahmen | keine Maßnahmen | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 15:30 Uhr |