Kurzprotokoll
| Einsatz 2019/09 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 05.03.2019 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:59 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 19:59 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:02 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Walbeck, Schwarzer Weg, Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
| Vorgefundene Lage | Einsatzabbruch der Ortsfeuerwehr Oebisfelde vor Eintreffen an der Einsatzstelle, Auslösegrund Staubentwicklung | ||
| Getroffene Maßnahmen | keine Maßnahmen durch Ortsfeuerwehr Oebisfelde | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2)  | 
            8 3 9  | 
            ||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 20:50 Uhr |