Kurzprotokoll
| Einsatz 2019/07 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 27.02.2019 | ||
| Alarmzeit Pieper | 9:20 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 9:20 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 9:25 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Gasgeruch in Schlafstube; Etingen | ||
| Vorgefundene Lage | kein Geruch feststellbar; Ortsfeuerwehr Kathendorf vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | alle Bereiche mit Gasmessgerät kontrolliert; Gasflaschen in Küche kontrolliert; keine Erkenntnisse | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 3 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 10:15 Uhr |