Kurzprotokoll
Einsatz 2019/06 | |||
---|---|---|---|
Datum | 24.02.2019 | ||
Alarmzeit Pieper | 21:25 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 21:25 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 21:30 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Gehrendorf, Osterfeldstraße, Ölspur | ||
Vorgefundene Lage | Ölspur in Ortslage Gehrendorf sporadisch in Kurven ca. 1km lang, 40cm breit; Ortsfeuerwehr Gehrendorf vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | Ölspur in Ortslage abgelaufen, Abarbeitung durch Ortsfeuerwehr Gehrendorf; keine weiteren Maßnahmen durch Ortsfeuerwehr Oebisfelde | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 3 8 |
||
Löschmittelverbrauch | 4 Sack Ölbindemittel | ||
Einsatzende | 22:05 Uhr |