Kurzprotokoll
Einsatz 2018/49 | |||
---|---|---|---|
Datum | 19.09.2018 | ||
Alarmzeit Pieper | 20:42 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 20:42 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:46 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Brand Magdebuerger Str.; Gartenanlage | ||
Vorgefundene Lage | Brand eines Holzstapels in einem Garten | ||
Getroffene Maßnahmen | mit zwei C-Rohren abgelöscht und mit Wärmebildkamera nachkontrolliert; Einsatzstelle an Besitzer übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 7 8 |
||
Löschmittelverbrauch | 4000 Liter Wasser | ||
Einsatzende | 22:15 Uhr |