Kurzprotokoll
Einsatz 2018/32 | |||
---|---|---|---|
Datum | 19.07.2018 | ||
Alarmzeit Pieper | 14:16 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 14:16 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 14:21 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Kreisstraße 1135 Kathendorf-Eickendorf Böschungsbrand | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung; Ortsfeuerwehren Eickendorf und Kathendorf vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | Brand gelöscht und Böschung gewässert | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
1 8 3 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 16:34 Uhr |