Kurzprotokoll
| Einsatz 2018/21 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 23.05.2018 | ||
| Alarmzeit Pieper | 21:39 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 21:39 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 21:45 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | ausgelöster Rauchmelder in leerer Wohnung, Lessingstr. | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Mieterin nicht vor Ort; Rettungsdienst und Polizei vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Wohnung geöffnet und kontrolliert; keine Rauchentwicklung; Rauchmelder deaktiviert; Einsatzstelle telefonisch an Mieterin übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2)  | 
            2 8 3 8 6  | 
            ||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 22:30 Uhr |