Kurzprotokoll
| Einsatz 2018/16 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 18.04.2018 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:31 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 19:31 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:33 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Ludwig-Jahn-Str., 3.OG, Rauchentwicklung | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Rauchentwicklung aus gekippten Küchen-Fenster, Rauchmelder aktiv | ||
| Getroffene Maßnahmen | Wohnungstür geöffnet; Mieter nicht vor Ort; angebranntes Essen vom Herd entfernt und Gerät ausgeschaltet; Wohnung gelüftet; Einsatzstelle an Polizei und eingetroffenen Mieter übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2)  | 
            2 3 9 9  | 
            ||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 20:15 Uhr |