Kurzprotokoll
| Einsatz 2018/15 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 10.04.2018 | ||
| Alarmzeit Pieper | 16:36 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 16:36 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 16:39 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Ölspur Weddendorf, Wassensdorfer Str., Ortsausgang | ||
| Vorgefundene Lage | Traktor mit Schubbodenanhänger; vom Anhänger Schauglas des Hydrauliktanks undicht; ca. 20l Hydrauliköl auf Straße | ||
| Getroffene Maßnahmen | mit zwei Sack Ölbindemittel abgestreut; Einsatzstelle gereinigt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
4 5 |
||
| Löschmittelverbrauch | zwei Sack Ölbindemittel | ||
| Einsatzende | 17:40 Uhr |