Kurzprotokoll
| Einsatz 2018/09 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 22.03.2018 | ||
| Alarmzeit Pieper | 1:22 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 1:22 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 1:28 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Magdeburger Str., Höhe Edeka, Mülltonnenbrand | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung; Anrufer vor Ort; mehrere Tonnen in Vollbrand an Hausfassade | ||
| Getroffene Maßnahmen | mit einem C-Rohr abgelöscht; Fassade mit Wärmebildkamera kontrolliert; Einsatzstelle an Polizei übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2)  | 
            2 8 3 5  | 
            ||
| Löschmittelverbrauch | 2800 Liter Wasser | ||
| Einsatzende | 2:30 Uhr |