Kurzprotokoll
| Einsatz 2018/07 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 13.03.2018 | ||
| Alarmzeit Pieper | 6:49 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 6:49 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 6:54 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Ölspur 300m Gehegestr. Höhe Tankstelle | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | Spur abgestreut; Ordnungsamt informiert; Polizei vor Ort | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2)  | 
            2 7  | 
            ||
| Löschmittelverbrauch | 6 Sack Ölbindemittel | ||
| Einsatzende | 7:35 Uhr |