Kurzprotokoll
Einsatz 2018/06 | |||
---|---|---|---|
Datum | 10.03.2018 | ||
Alarmzeit Pieper | 10:04 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 10:04 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 10:09 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Ölspur L24, Oebisfelde-Siedlung | ||
Vorgefundene Lage | Ölspur von Etingen bis Landesgrenze und B188 bis Kreisgrenze Bergfriede | ||
Getroffene Maßnahmen | Spur innerorts abgestreut | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
4 8 8 2 |
||
Löschmittelverbrauch | 65 Sack Ölbindemittel | ||
Einsatzende | 12:26 Uhr |