Kurzprotokoll
Einsatz 2018/03 | |||
---|---|---|---|
Datum | 24.01.2018 | ||
Alarmzeit Pieper | 19:08 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 19:10 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:12 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Ölspur in der Ortslage Höhe Penny | ||
Vorgefundene Lage | ausgelaufene Kühlflüssigkeit; ca. 100m bis Bahnhofsstraße 26 | ||
Getroffene Maßnahmen | Flüssigkeit abgestreut; Einsatzstelle an Polizei übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
8 |
||
Löschmittelverbrauch | 20kg Bindemittel | ||
Einsatzende | 20:05 Uhr |