Kurzprotokoll
| Einsatz 2018/02 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 18.01.2018 | ||
| Alarmzeit Pieper | 9:33 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | |||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | |||
| Meldung der Leitstelle | Ausnahmezustand aufgrund Warnung DWD | ||
| Vorgefundene Lage | Sturmtief/Unwetter | ||
| Getroffene Maßnahmen | Örtliche Einsatzleitung eingerichtet und besetzt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
6 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 22:00 Uhr |