Kurzprotokoll
Einsatz 2017/59-67 | |||
---|---|---|---|
Datum | 29.10.2017 | ||
Alarmzeit Pieper | 5:17 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 5:17 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 5:22 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Nr. 59: Brand Gebäude, Gewerbegebiet West, Auslösung Brandmeldeanlage Nr. 60: umgestürzter Baum, Hopfenhorst 9 Nr. 61: Brand Gebäude, Gewerbegebiet West, Auslösung Brandmeldeanlage Nr. 62: Baum aus Straße, Lockstedt-Bösdorf Nr. 63: Dachziegel drohen vom Dach zu stürzen, Ritterstraße Nr. 64: Hödingen Barriere, mehrere Bäume auf Straße Nr. 65: großer Ast auf Stromleitung, Magdeburger Str., Weferlingen Nr. 66: Buchhorst Hauptstr., Baum auf Straße Nr. 67: Lessingstr., mehrere Ziegel lose |
||
Vorgefundene Lage | Nr. 59: Auslösung Meldergruppe 47.1, Halle 3 Nr. 60: wie Meldung; Straße nicht befahrbar wegen Stromleitung Nr. 61: Auslösung Meldergruppe 47.1, Halle 3 Nr. 62-67: wie Meldung |
||
Getroffene Maßnahmen | Führungsunterstützung durch ELW Oebisfelde Nr. 59: Gebäude kontrolliert, keine Rauchentwicklung; Auslösegrund: Melderaktivierung durch hohe Windlast auf Gebäudehülle Nr. 60: durch Ortsfeuerwehr Buchhorst abgearbeitet Nr. 61: siehe Nr. 59 Nr. 62: durch Ortsfeuerwehr Bösdorf abgearbeitet Nr. 63: lose Dachziegel mittels Drehleiter entfernt Nr. 64: durch Ortsfeuerwehr Hödingen abgearbeitet Nr. 65: durch Ortsfeuerwehr Hödingen abgearbeitet Nr. 66: durch Ortsfeuerwehr Buchhorst abgearbeitet Nr. 67: Absperrmaßnahmen durchgeführt |
||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
4 8 3 5 3 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 10:50 Uhr |