Kurzprotokoll
Einsatz 2017/45-55 | |||
---|---|---|---|
Datum | 05.10.2017 | ||
Alarmzeit Pieper | 15:28 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 15:28 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 15:32 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Nr. 45: Klinze K1133, mehere Bäume auf Straße Nr. 46: umgestürzte Bäume in Ortslage Nr. 47: Baum aus Straße Nr. 48: Baum aus Straße Nr. 49: mehrere umgestürtzte Bäume Nr. 50: Bäume über Straße, Lockstedt-Everingen Nr. 51: Baum droht zu fallen Nr. 52: Bäume auf Straße, Hopfenhorst Nr. 53: Bäume aus Straße Nr. 54: Sturmschäden Nr. 55: Baum umgestürzt, Weferlingen, Breitscheidstr. |
||
Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
Getroffene Maßnahmen | Führungsunterstützung durch ELW Oebisfelde Nr. 45: durch Ortsfeuerwehr Eickendorf abgearbeitet Nr. 46: durch Ortsfeuerwehren Hörsingen und Weferlingen abgearbeitet Nr. 47: durch Ortsfeuerwehr Rätzlingen abgearbeitet Nr. 48: durch Ortsfeuerwehr Oebisfelde abgearbeitet Nr. 49: durch Ortsfeuerwehren Kathendorf und Oebisfelde abgearbeitet Nr. 50: durch Ortsfeuerwehren Lockstedt und Oebisfelde abgearbeitet Nr. 51: durch Ortsfeuerwehren Siestedt und Hörsingen abgearbeitet Nr. 52: durch Ortsfeuerwehr Buchhorst abgearbeitet Nr. 53: durch Ortsfeuerwehr Buchhorst abgearbeitet Nr. 54: durch Ortsfeuerwehren Kathendorf und Etingen abgearbeitet Nr. 55: durch Ortsfeuerwehren Hörsingen und Weferlingen abgearbeitet |
||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 8 3 9 2 4 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 18:30 Uhr |