Kurzprotokoll
Einsatz 2017/27-29 | |||
---|---|---|---|
Datum | 22.06.2017 | ||
Alarmzeit Pieper | 22:33 Uhr (per Tel.) | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:33 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Keller durch Starkregen vollgelaufen | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung: 1. Marksstraße 2. Nelkenweg 3. Lindenstraße, Keller läuft voll durch zurückdrückendes Abwasser 4. Dorfstraße, mehere Keller laufen voll durch zurückdrückendes Abwasser |
||
Getroffene Maßnahmen | 1. Markstraße: durch Löschgrupppenfahrzeug leergepumpt 2. Nelkenweg: Keller durch Anwohner vom Wasser befreit, kein Einsatz durch Feuerwehr 3. Lindenstraße: kein Einsatz durch Feuerwehr, Abwasser drückt ins Haus, Höhe 4-5cm 4. Dorfstraße komplett unter Wasser, durch Feuerwehr wurde eine Entlastung geschaffen; mehrere Pumpen im Einsatz |
||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 8 8 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 0:40 Uhr |