Kurzprotokoll
| Einsatz 2017/18 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 22.04.2017 | ||
| Alarmzeit Pieper | 18:51 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 18:51 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:57 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Stendaler Str., Kreisverkehr; Flüssigkeit auf Straße nach Verkehrsunfall | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, bis Lange Str. | ||
| Getroffene Maßnahmen | mit Ölbindemittel abgestreut und eingefegt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 8 8 5 1 |
||
| Löschmittelverbrauch | 15 Sack Ölbindemittel | ||
| Einsatzende | 21:00 Uhr |