Kurzprotokoll
Einsatz 2016/38 | |||
---|---|---|---|
Datum | 15.10.2016 | ||
Alarmzeit Pieper | 6:32 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 7:00 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Übung "Seepferdchen", Hochwasser im Bereich Zielitz, nur Führungsgruppe | ||
Vorgefundene Lage | Übung | ||
Getroffene Maßnahmen | Bereitstellungsraum im Bereich Esso-Tankstelle in Wolmierstedt geführt (fiktiv) | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
5 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 16:45 Uhr |