Kurzprotokoll
| Einsatz 2016/11 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 29.03.2016 | ||
| Alarmzeit Pieper | 8:31 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 8:31 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 8:34 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Dieselspur ca. 60m | ||
| Vorgefundene Lage | Meldender vor Ort; leichter Dieselfilm ca. 4m x 0,2m breit in der Kurve - Lange Str. | ||
| Getroffene Maßnahmen | Mit Ölbindemittel abgestumpft und aufgenommen | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF |
2 8 |
||
| Löschmittelverbrauch | 1 Sack Ölbindemittel | ||
| Einsatzende | 8:42 Uhr |