Kurzprotokoll
Einsatz 2016/06 | |||
---|---|---|---|
Datum | 07.03.2016 | ||
Alarmzeit Pieper | 18:35 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 18:35 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:42 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Anlegestelle Mittellandkanal Bergfriede-Taterberg, Ölteppich ca. 1km, Feuerwehr Miesterhorst vor Ort | ||
Vorgefundene Lage | Ölteppich ca. 1km auf dem Mittellandkanal bei Anleger Bergfriede; Ortsfeuerwehren Miesterhorst und Niendorf vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | keine Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehren; Schleuse Sülfeld informiert; Kontakt mit Wasserschifffahrtsamt aufgenommen; Umweltamt nachgefordert; nach Rücksprache mit Wasserschutzpolizei Einsatzstelle verlassen; Verursacher unbekannt | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF |
2 8 8 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 20:00 Uhr |