Kurzprotokoll
Einsatz 2016/01 | |||
---|---|---|---|
Datum | 22.01.2016 | ||
Alarmzeit Pieper | 23:36 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 23:36 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 23:39 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | PKW-Brand in Badstubenstraße | ||
Vorgefundene Lage | PKW in Brandentstehung; Polizei auf Anfahrt | ||
Getroffene Maßnahmen | mit Schnellangriff abgelöscht und mit Wärmebildkamera kontrolliert | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF |
1 8 4 |
||
Löschmittelverbrauch | 100 Liter Wasser; 13kg Streusalz | ||
Einsatzende | 1:35 Uhr |