Kurzprotokoll
Einsatz 2015/37 | |||
---|---|---|---|
Datum | 02.10.2015 | ||
Alarmzeit Pieper | 23:28 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 23:32 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | verschmutzte Fahrbahn mit Maissilage auf B188N, Höhe Allerbrücke | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, ca. 50m Länge, 3m breit, Maissilage auf Fahrbahn | ||
Getroffene Maßnahmen | Fahrbahn gereinigt, Einsatzstelle an Polizei übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF |
1 8 6 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 0:15 Uhr |