Kurzprotokoll
| Einsatz 2015/25 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 03.08.2015 | ||
| Alarmzeit Pieper | 9:41 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 9:41 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 9:45 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Auslösung Brandmeldeanlage Altersheim | ||
| Vorgefundene Lage | Auslösung BMA, Meldergruppe 23, Melder 4 im 3.OG, Auslösegrund: angebranntes Toastbrot | ||
| Getroffene Maßnahmen | Melder kontrolliert, gelüftet, Anlage zurückgesetzt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF |
2 8 6 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 10:20 Uhr |