Kurzprotokoll
Einsatz 2015/17 | |||
---|---|---|---|
Datum | 06.07.2015 | ||
Alarmzeit Pieper | 21:05 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 21:05 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 21:10 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Ölspur Kreisverkehr-Lessingstraße | ||
Vorgefundene Lage | Ölspur von Volksbank über Kreisverkehr | ||
Getroffene Maßnahmen | Ölspur abgestreut und abgestumpft | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF |
2 8 3 9 6 |
||
Löschmittelverbrauch | 40kg Ölbindemittel | ||
Einsatzende | 22:20 Uhr |