Kurzprotokoll
| Einsatz 2015/07 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 09.04.2015 | ||
| Alarmzeit Pieper | 23:25 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 23:25 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 23:31 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Magdeburger Str., Gartenanlage Dämmchen, Brand Gartenlaube | ||
| Vorgefundene Lage | Gartenlaube in Vollbrand, angrenzende Schuppen und Hühnerstall bedroht | ||
| Getroffene Maßnahmen | Einsatzstelle ausgeleuchtet; Feuer mit zwei C-Rohren abgelöscht; Brandstelle und angrenzende Schuppen mit Wärmebildkamera kontrolliert | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF |
2 8 2 7 |
||
| Löschmittelverbrauch | 10.000 Liter Wasser | ||
| Einsatzende | 2:00 Uhr |