Dienstplan der aktiven Wehr für das 3. Quartal 2023
Datum | Zeit | Thema | Verantwortlich | ||
---|---|---|---|---|
28.06.2023 | 19:00 Uhr | FwDV 3, Der Zug im Löscheinsatz | Lindner Hartwig |
||
07.07.2023 | 19:00 Uhr | FwDV 3, Einheiten im Löscheinsatz | Fromm Hartwig |
||
19.07.2023 | 19:00 Uhr | FwDV 3, Einsatzübungen, ggf. Schlüsseldienst | Russ Krause |
||
26.07.2023 | 19:00 Uhr | FwDV 3, Einheiten im Löscheinsatz | Haase Ingwers |
||
04.08.2023 | 19:00 Uhr | Trennen von Werkstoffen | Fromm Nielebock |
||
16.08.2023 | 19:00 Uhr | Heben und Bewegen von Lasten | Heimann Kretschmer |
||
23.08.2023 | 19:00 Uhr | Gerätekunde, mehrere Stadionen | Hartwig Reppin Böhm |
||
26.08.2023 | 14:00 Uhr | Rentnerveranstaltung im Rittersaal | Hartwig + GF |
||
01.09.2023 | 19:00 Uhr | FwDV 3, Einsatzübungen, ggf. Schlüsseldienst | Russ + GF |
||
13.09.2023 | 19:00 Uhr | Wasserentnahmestellen und ihre Besonderheiten | Reppin, St. Fischer |
||
20.09.2023 | 19:00 Uhr | BBK Ödland | Heimann Kretschmer |
||
29.09.2023 | 19:00 Uhr | OTS Stürholzgarten, betreutes Wohnen mit Einsatzübungen | Nielebock Lindner |
Dienstplan der Jugendfeuerwehr für das 3. Quartal 2023
Datum | Zeit | Thema | Verantwortlich | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2023 | 14:00 Uhr | Funk | Christinnecke, Hubert, Krüger |
||
15.07.2023 | 14:00 Uhr | FwDv3, praktisch | Ingwers, alle Betreuer |
||
29.07.2023 | 14:00 Uhr | Wasserrettung mit dem Schlauchboot | Grabow, Hubert, Schaffernicht |
||
12.08.2023 | 14:00 Uhr | Schützenfest | Krüger, Giesecke, Herbert |
||
25.08.2023 | 17:00 Uhr | Dienst mit der FFw Weddendorf | Reppin, Christinnecke, Albrecht |
||
02.09.2023 | Dienstfrei | |||
09.09.2023 | 09:00 Uhr | O-Marsch in Oebisfelde | Grabow, alle Betreuer |
||
23.09.2023 | 14:00 Uhr | Gerätekunde | Kiraly, Hubert, Krause L. |
Dienstplan der Kinderfeuerwehr für das 3. Quartal 2023
Datum | Zeit | Thema | Verantwortlich | ||
---|---|---|---|---|
05.07.2023 | 16:30 Uhr | Üben für den O-Marsch | Krüger, Krause L., Christinnecke |
||
22.07.2023 | 10:00 Uhr | Dienst mit der Feuerwehr Satuelle | Krause S., Christinnecke, Hubert |
||
09.08.2023 | 16:30 Uhr | Wasserspiele | Giesecke, Krause B., Schaffernicht |
||
16.08.2023 | Ferien | |||
30.08.2023 | 16:30 Uhr | Sitz- und Antreteordnung | Schaffernicht, Christinnecke, Grabow |
||
09.09.2023 | 09:00 Uhr | O-Marsch in Oebisfelde | Giesecke, Schaffernicht |
||
23.09.2023 | 10:00 Uhr | Dienst mit der Feuerwehr Velpke | Schaffernicht, Grabow, Albrecht |
Dienstplan der Bambinifeuerwehr für das 3. Quartal 2023
Datum | Zeit | Thema | Verantwortlich | ||
---|---|---|---|---|
12.07.2023 | Ferien | |||
26.07.2023 | Ferien | |||
09.08.2023 | 16:30 Uhr | Wasserspiele | Grabow, Krause S., Albrecht |
||
23.08.2023 | 16:30 Uhr | Boot fahren | Krause S., alle Betreuer |
||
06.09.2023 | Dienstfrei | |||
20.09.2023 | 16:30 Uhr | Notruf | Schaffernicht, Christinnecke, Grabow |